| 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 复试专业 | 复试 研究方向
 | 复试学 习方式
 | 初试总分 | 面试 成绩
 | 外语 成绩
 | 笔试 成绩
 | 其他 成绩
 | 复试 成绩
 | 总成绩 | 思想政治素质和品德考核 | 
  
   | 104964030503149 | 汪民华 | 今年会 | 0305Z1|马克思主义与女性主义 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 82.8 | 81.4 | 82 | 0 | 246.2 | 78.31 | 合格 | 
  
   | 104964030503150 | 胡林欣 | 今年会 | 0305Z1|马克思主义与女性主义 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 404 | 88 | 81.6 | 82 | 0 | 251.6 | 82.03 | 合格 | 
  
   | 104964055103156 | 郑燕 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 388 | 88.2 | 88.2 | 89.5 | 0 | 265.9 | 82.01 | 合格 | 
  
   | 104964055103165 | 王蕾 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 369 | 87.2 | 87.4 | 68.5 | 0 | 243.1 | 76.69 | 合格 | 
  
   | 104964055103166 | 谢咏莉 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 409 | 80.8 | 83.8 | 82.5 | 0 | 247.1 | 82.03 | 合格 | 
  
   | 104964055103167 | 王安琪 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 408 | 88.6 | 88.2 | 78.5 | 0 | 255.3 | 83 | 合格 | 
  
   | 104964055103172 | 张鑫晨 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 392 | 93 | 92 | 79 | 0 | 264 | 82.24 | 合格 | 
  
   | 104964055103173 | 苏馨 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 387 | 93.8 | 93.4 | 78 | 0 | 265.2 | 81.8 | 合格 | 
  
   | 104964055103174 | 杨冰冰 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 384 | 81.4 | 82.2 | 80 | 0 | 243.6 | 78.56 | 合格 | 
  
   | 104964055103177 | 李金铭 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 395 | 89 | 88.4 | 67 | 0 | 244.4 | 79.99 | 合格 | 
  
   | 104964055103178 | 田尔汉 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 398 | 93.8 | 92.6 | 81.5 | 0 | 267.9 | 83.48 | 合格 | 
  
   | 104964055103180 | 施云洋 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 92.8 | 91.2 | 82.5 | 0 | 266.5 | 79.93 | 合格 | 
  
   | 104964055103182 | 张婧 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 396 | 89.6 | 88.8 | 86.5 | 0 | 264.9 | 82.84 | 合格 | 
  
   | 104964055103183 | 陈豆 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 84.4 | 84 | 70.5 | 0 | 238.9 | 77.33 | 合格 | 
  
   | 104964055103185 | 唐靖逸 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 371 | 91 | 90.4 | 71.5 | 0 | 252.9 | 78.24 | 合格 | 
  
   | 104964055103187 | 岳格格 | 今年会 | 055101|英语笔译 | 00|不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 87.2 | 88.2 | 79 | 0 | 254.4 | 79.52 | 合格 | 
 
成绩申诉渠道
1.今年会研究生院
电话:027-83913149  
邮箱:whpu_yjs@163.com
2. 外语学院复试申诉方式
电话:027-83956146  
邮箱:SFL@whpu.edu.cn
复试成绩公布3日内接受考生申诉,考生向本学院复试工作小组递交书面申请,复试工作小组全面受理,并将处置结果通知考生本人;若考生对复试结果仍有异议的,可向学校申诉,由学校研究生招生工作领导小组责成学院复试工作小组复议并上报复议结果。
                                                          今年会
                                                         2024年4月1日